Es folgt eine Statistik mit allen noch in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen W126 S-Klassen. Die Daten habe ich im Jahr 2000 beim KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) beantragt. Leider sind sie nicht auf dem neuesten Stand. Die Statistik ist vom 1. Juli 1999. Ich werde aber versuchen, die aktuellen Daten zu bekommen. Hiermit bedanke ich mich noch bei der Frau **** vom KBA ( Name mir bekannt ), die mir die Statistiken zukommen lies.
Die Modelle 420SEC, 500SEC, 560SEC und 560SEL der Baujahre September 1985 bis September 1987 mit geregeltem Katalisator waren ursprünglich nicht in der Tabelle aufgeführt. Dank Wolfgang Wagner´s MBIG-Tabelle konnte ich die ungefähren Bestandszahlen dieser Modelle zum Teil vervollständigen, wobei auch seine Tabelle nicht so genau ist wie diese. Allerdings fehlen auch diese in der Gesamtstatistik!
Nachträglicher Hinweis vom April 2003:
Ich habe vor kurzem die neuen Zahlen vom Jahr 2002 bekommen, außerdem eine Auflistung aller Schlüsselnummern der Baureihe 126. Wie sich herausgestellt hat, fehlen in meinen Tabellen ALLE (!!!) Modelle, von denen es weniger als 100 Stück gibt. Man könnte zwar alle Zahlen vom KBA bekommen, nur kostet das eine Gebühr von etwa 50 bis 80 Euro. So habe ich erstmals auf die Zahlen verzichtet, werde aber angeben welche Modelle nicht in der Tabelle aufgeführt sind.
Folgende Modelle sind NICHT in der Tabelle aufgeführt:
Schlüsselnummer 306 – 260SE – 122/118kW
Schlüsselnummer 498 – 300SE/SEL – 138kW
Schlüsselnummer 499 – 300SE/SEL – 132kW
Schlüsselnummer 496 – 380SE/SEL – (1981-1985) – 1505kW
Schlüsselnummer 310 – 420SE/SEL – 170/165kW
Schlüsselnummer 446 – 420SE/SEL – 170kW
Schlüsselnummer 335 – 500SE/SEL – (1979-1981) – 177kW
Schlüsselnummer 312 – 500SE/SEL – (1987-1991) – 195/185kW
Schlüsselnummer 448 – 500SE/SEL – (1987-1991) – 195kW
Schlüsselnummer 400 – 560SEL – (1985-1987) – 200kW
Schlüsselnummer 401 – 560SEL – (1985-1987) – 178kW
Schlüsselnummer 314 – 560SE/SEL – (1987-1991) – 220/205kW
Schlüsselnummer 493 – 560SE/SEL – (1987-1991) – 220kW
Schlüsselnummer 316 – 420SEC – 170kW
Schlüsselnummer 451 – 420SEC – 170kW
Schlüsselnummer 403 – 420SEC – 160kW
Schlüsselnummer 404 – 420SEC – 150kW
Schlüsselnummer 406 – 500SEC – (1985-1987) – 164kW
Schlüsselnummer 318 – 500SEC – (1987-1991) – 195/185kW
Schlüsselnummer 453 – 500SEC – (1987-1991) – 195kW
Schlüsselnummer 407 – 560SEC – (1985-1987) – 200kW
Schlüsselnummer 408 – 560SEC – (1985-1987) – 178kW
Schlüsselnummer 320 – 560SEC – (1987-1991) – 220/205kW
Schlüsselnummer 491 – 560SEC – (1987-1991) – 220kW
Aus diesem Grund ist auch die Gesamttabelle nicht exakt. Ich schätze daß etwa 1000 bis 2000 Autos fehlen.
Einzelne Modelle sortiert nach Schadstoffklassen und Haltergruppen
Modell | Schlüssel- Nr. | kW/PS | Bestand | davon mit Diesel-Motor | davon Schadstoffarm | davon G-Kat | Halter: Unternehmen | weibliche Halter |
260SE | 307 | 118/160 | 1.200 | – | 1.198 | 1.194 | 158 | 168 |
260SE | 393 | 118/160 | 4.447 | – | 4.437 | 185 | 573 | 676 |
260SE | 392 | 122/166 | 1.237 | – | 786 | 361 | 154 | 172 |
280S | 332 | 115/156 | 1.230 | 13 | 116 | 51 | 181 | 232 |
280SE/SEL | 333 | 136/188 | 17.433 | 72 | 4.425 | 2.973 | 2.361 | 2.991 |
300SE/SEL | 309 | 132/180 | 5.755 | – | 5.755 | 5.732 | 1.136 | 734 |
300SE/SEL | 395 | 132/180 | 9.126 | – | 9.111 | 351 | 1.469 | 1.343 |
300SE/SEL | 308 | 138/188 | 16 | – | 12 | 6 | 2 | 2 |
300SE/SEL | 394 | 138/188 | 3.279 | – | 2.267 | 1.161 | 524 | 479 |
380SE/SEL | 349 | 150/204 | 4.896 | 22 | 1.453 | 919 | 696 | 847 |
380SE/SEL | 334 | 160/218 | 1.761 | 18 | 377 | 260 | 298 | 328 |
420SE/SEL | 397 | 150/204 | 1.620 | – | 1.612 | 115 | 271 | 259 |
420SE/SEL | 396 | 160/218 | 1.384 | – | 843 | 416 | 214 | 212 |
420SE/SEL | 311 | 165/224 | 1.529 | – | 1.524 | 1.518 | 350 | 206 |
420SE/SEL | 447 | 165/224 | 1.736 | – | 1.733 | 87 | 321 | 228 |
500SE/SEL | 399 | 164/223 | 993 | 10 | 984 | 63 | 173 | 144 |
500SE/SEL | 350 | 170/231 | 3.341 | 21 | 1.169 | 903 | 713 | 578 |
500SE/SEL | 398 | 180/245 | 976 | – | 495 | 282 | 204 | 150 |
500SE/SEL | 313 | 185/252 | 1.551 | – | 1.551 | 1.548 | 390 | 192 |
500SE/SEL | 449 | 185/252 | 1.272 | – | 1.270 | 69 | 257 | 180 |
560SEL | ? | 178/242 | ca. 315? | – | ? | ? | ? | ? |
560SE/SEL | 450 | 205/279 | 560 | – | 559 | 38 | 153 | 69 |
560SE/SEL | 315 | 205/279 | 1.140 | – | 1.140 | 1.136 | 382 | 127 |
560SE/SEL | 494 | 205/279 | 19 | – | 19 | 6 | 5 | 2 |
560SE/SEL | 402 | 220/300 | 671 | – | 240 | 169 | 191 | 101 |
380SEC | 351 | 150/204 | 1.183 | – | 554 | 399 | 185 | 213 |
420SEC | ? | 150/204 | ca. 609? | – | ? | ? | ? | ? |
420SEC | 317 | 165/224 | 503 | – | 503 | 498 | 93 | 69 |
420SEC | 452 | 165/224 | 389 | – | 389 | 21 | 67 | 69 |
500SEC | ? | 164/223 | ca. 543? | – | ? | ? | ? | ? |
500SEC | 352 | 170/231 | 2.362 | – | 1.063 | 830 | 381 | 450 |
500SEC | 405 | 180/245 | 548 | – | 320 | 186 | 98 | 92 |
500SEC | 319 | 185/252 | 960 | – | 959 | 955 | 222 | 145 |
500SEC | 454 | 185/252 | 497 | – | 496 | 41 | 91 | 72 |
560SEC | ? | 178/242 | ca. 511? | – | ? | ? | ? | ? |
560SEC | 455 | 205/279 | 544 | – | 542 | 44 | 95 | 86 |
560SEC | 321 | 205/279 | 1.619 | – | 1.618 | 1.615 | 406 | 221 |
560SEC | 492 | 205/279 | 27 | – | 27 | 5 | 6 | 4 |
560SEC | 409 | 220/300 | 915 | – | 407 | 322 | 166 | 149 |
G e s a m t | – | – | 76.719* | 156 | 49.954 | 24.459 | 13.013 | 11.988 |
Limousinen und Coupés sortiert nach Bundesländern
Abk. Bundesland | Bundesland | Gesamtanzahl der Limousinen S – SE – SEL | Gesamtanzahl der Coupés SEC |
BW | Baden-Würtemberg | 11.605 | 1.718 |
BY | Bayern | 11.195 | 1.720 |
BER | Berlin | 3.445 | 526 |
BRA | Brandenburg | 650 | 86 |
BRE | Bremen | 572 | 60 |
HH | Hamburg | 2.216 | 287 |
HES | Hessen | 6.474 | 945 |
MV | Mecklenburg-Vorpommern | 243 | 40 |
NS | Niedersachsen | 6.403 | 756 |
NW | Nordrhein-Westfalen | 16.477 | 2.303 |
RP | Rheinland-Pfalz | 3.616 | 480 |
SAA | Saarland | 727 | 119 |
SN | Sachsen | 545 | 88 |
SA | Sachsen-Anhalt | 354 | 51 |
SH | Schleswig-Holstein | 2.395 | 323 |
TH | Thüringen | 255 | 42 |
Deutschl. | Deutschland Gesamt | 67.118 | 9.546 |
Einzelne Modelle sortiert nach Bundesländern
Modell | Schlüssel-Nr. / kW / PS | BW | BY | BER | BRA | BRE | HH | HES | MV | NS | NW | RP | SAA | SN | SA | SH | TH | Deutschl. |
260SE | 307 / 118 / 160 | 172 | 178 | 63 | 17 | 9 | 61 | 107 | 7 | 131 | 301 | 62 | 10 | 10 | 4 | 67 | 1 | 1.200 |
260SE | 393 / 118 / 160 | 677 | 711 | 211 | 46 | 47 | 148 | 405 | 12 | 525 | 1.136 | 216 | 50 | 23 | 21 | 201 | 8 | 4.447 |
260SE | 392 / 122 / 166 | 177 | 217 | 32 | 10 | 14 | 38 | 126 | 1 | 118 | 342 | 79 | 12 | 9 | 9 | 46 | 7 | 1.237 |
280S | 332 / 115 / 156 | 113 | 153 | 85 | 16 | 14 | 36 | 124 | 3 | 114 | 402 | 80 | 17 | 15 | 11 | 43 | 4 | 1.230 |
280SE/SEL | 333 / 136 / 188 | 2.891 | 2.753 | 987 | 199 | 131 | 533 | 1.586 | 87 | 1.702 | 4.366 | 1.007 | 209 | 174 | 116 | 570 | 92 | 17.433 |
300SE/SEL | 309 / 132 / 180 | 988 | 871 | 223 | 39 | 51 | 219 | 601 | 16 | 625 | 1.440 | 320 | 61 | 35 | 17 | 234 | 15 | 5.755 |
300SE/SEL | 395 / 132 / 180 | 1.666 | 1.530 | 467 | 67 | 81 | 275 | 898 | 30 | 991 | 2.145 | 432 | 66 | 55 | 28 | 373 | 22 | 9.126 |
300SE/SEL | 308 / 138 / 188 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | 16 |
300SE/SEL | 394 / 138 / 188 | 555 | 600 | 112 | 15 | 27 | 119 | 329 | 10 | 284 | 825 | 206 | 42 | 28 | 10 | 105 | 12 | 3.279 |
380SE/SEL | 349 / 150 / 204 | 852 | 859 | 255 | 67 | 47 | 151 | 444 | 16 | 392 | 1.196 | 288 | 63 | 52 | 36 | 148 | 30 | 4.896 |
380SE/SEL | 334 / 160 / 218 | 298 | 298 | 101 | 26 | 16 | 39 | 194 | 9 | 152 | 410 | 102 | 23 | 25 | 14 | 45 | 9 | 1.761 |
420SE/SEL | 397 / 150 / 204 | 325 | 285 | 109 | 20 | 13 | 46 | 163 | 3 | 124 | 362 | 72 | 15 | 13 | 12 | 52 | 6 | 1.620 |
420SE/SEL | 396 / 160 / 218 | 277 | 254 | 50 | 10 | 9 | 46 | 128 | 3 | 103 | 344 | 85 | 13 | 9 | 7 | 45 | 1 | 1.384 |
420SE/SEL | 311 / 165 / 224 | 286 | 239 | 70 | 7 | 16 | 61 | 171 | 6 | 122 | 382 | 76 | 12 | 7 | 6 | 60 | 8 | 1.529 |
420SE/SEL | 447 / 165 / 224 | 358 | 274 | 74 | 15 | 23 | 66 | 167 | 8 | 154 | 417 | 88 | 16 | 7 | 10 | 51 | 8 | 1.736 |
500SE/SEL | 399 / 164 / 223 | 200 | 146 | 83 | 17 | 2 | 22 | 100 | 3 | 82 | 222 | 58 | 8 | 9 | 5 | 30 | 6 | 993 |
500SE/SEL | 350 / 170 / 231 | 583 | 641 | 219 | 31 | 27 | 104 | 319 | 10 | 259 | 759 | 180 | 49 | 29 | 21 | 98 | 12 | 3.341 |
500SE/SEL | 398 / 180 / 245 | 185 | 187 | 45 | 3 | 10 | 32 | 93 | 5 | 55 | 249 | 46 | 12 | 11 | 8 | 32 | 3 | 976 |
500SE/SEL | 313 / 185 / 252 | 313 | 281 | 63 | 5 | 6 | 54 | 135 | 2 | 153 | 367 | 69 | 17 | 10 | 5 | 67 | 4 | 1.551 |
500SE/SEL | 449 / 185 / 252 | 297 | 215 | 54 | 15 | 12 | 41 | 136 | 7 | 111 | 217 | 49 | 14 | 7 | 5 | 35 | 3 | 1.218 |
560SEL | ? / 178 / 242 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 315? |
560SE/SEL | 450 / 205 / 279 | 103 | 110 | 38 | 6 | 5 | 19 | 63 | 1 | 46 | 121 | 20 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1 | 560 |
560SE/SEL | 315 / 205 / 279 | 175 | 237 | 60 | 11 | 9 | 70 | 122 | 2 | 102 | 234 | 50 | 9 | 5 | 1 | 50 | 3 | 1.140 |
560SE/SEL | 494 / 205 / 279 | 2 | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 19 |
560SE/SEL | 402 / 220 / 300 | 110 | 120 | 31 | 8 | 3 | 34 | 61 | 2 | 56 | 177 | 27 | 4 | 10 | 5 | 23 | – | 671 |
380SEC | 351 / 150 / 204 | 215 | 189 | 61 | 18 | 5 | 35 | 137 | 6 | 87 | 288 | 71 | 13 | 12 | 11 | 28 | 7 | 1.183 |
420SEC | ? / 150 / 204 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 609? |
420SEC | 317 / 165 / 224 | 100 | 78 | 33 | 2 | 4 | 15 | 48 | 1 | 51 | 110 | 27 | 10 | 2 | – | 21 | 1 | 503 |
420SEC | 452 / 165 / 224 | 74 | 79 | 23 | 1 | 3 | 9 | 32 | 1 | 32 | 94 | 16 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 389 |
500SEC | ? / 164 / 223 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 543? |
500SEC | 352 / 170 / 231 | 408 | 440 | 149 | 27 | 16 | 54 | 229 | 9 | 178 | 573 | 118 | 36 | 29 | 19 | 67 | 10 | 2.362 |
500SEC | 405 / 180 / 245 | 92 | 83 | 23 | 6 | 5 | 20 | 63 | 5 | 37 | 146 | 36 | 11 | 4 | – | 15 | 2 | 548 |
500SEC | 319 / 185 / 252 | 164 | 190 | 55 | 2 | 3 | 29 | 102 | 5 | 82 | 234 | 38 | 11 | 7 | 2 | 35 | 1 | 960 |
500SEC | 454 / 185 / 252 | 109 | 104 | 24 | 3 | 2 | 12 | 37 | 1 | 29 | 116 | 26 | 5 | 5 | 3 | 18 | 3 | 497 |
560SEC | ? / 178 / 242 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 511? |
560SEC | 455 / 205 / 279 | 109 | 98 | 32 | 6 | 2 | 15 | 59 | 2 | 44 | 125 | 21 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 543 |
560SEC | 321 / 205 / 279 | 282 | 295 | 76 | 6 | 13 | 64 | 178 | 6 | 130 | 379 | 82 | 12 | 15 | 8 | 65 | 8 | 1.619 |
560SEC | 492 / 205 / 279 | 5 | 9 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 2 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 27 |
560SEC | 409 / 220 / 300 | 160 | 155 | 49 | 14 | 10 | 34 | 56 | 4 | 84 | 234 | 45 | 12 | 7 | 3 | 43 | 5 | 915 |
Modelle zusammengefasst nach Bundesländern
Modell | BW | BY | BER | BRA | BRE | HH | HES | MV | NS | NW | RP | SAA | SN | SA | SH | TH | Deutschl. |
260SE | 1.026 | 1.106 | 306 | 73 | 70 | 247 | 638 | 20 | 774 | 1.779 | 357 | 72 | 42 | 34 | 314 | 16 | 6.884 |
280S | 113 | 153 | 85 | 16 | 14 | 36 | 124 | 3 | 114 | 402 | 80 | 17 | 15 | 11 | 43 | 4 | 1.230 |
280SE/SEL | 2.891 | 2.753 | 987 | 199 | 131 | 533 | 1.586 | 87 | 1.702 | 4.366 | 1.007 | 209 | 174 | 116 | 570 | 92 | 17.433 |
300SE/SEL | 3.211 | 3.002 | 802 | 121 | 159 | 614 | 1.829 | 56 | 1.901 | 4.415 | 962 | 170 | 118 | 55 | 712 | 49 | 18.176 |
380SE/SEL | 1.150 | 1.157 | 356 | 93 | 63 | 190 | 638 | 25 | 544 | 1.606 | 390 | 86 | 77 | 50 | 193 | 39 | 6.657 |
420SE/SEL | 1.246 | 1.052 | 303 | 52 | 61 | 219 | 629 | 20 | 503 | 1.505 | 321 | 56 | 36 | 35 | 208 | 23 | 6.269 |
500SE/SEL (1.Serie) | 583 | 641 | 219 | 31 | 27 | 104 | 319 | 10 | 259 | 759 | 180 | 49 | 29 | 21 | 98 | 12 | 3.341 |
500SE/SEL (2.Serie) | 995 | 829 | 245 | 40 | 30 | 149 | 464 | 17 | 401 | 1.055 | 222 | 51 | 37 | 23 | 164 | 16 | 4.738 |
560SE/SEL | 390 | 472 | 132 | 25 | 17 | 124 | 247 | 5 | 205 | 536 | 97 | 17 | 17 | 9 | 93 | 4 | 2.390 |
380SEC | 215 | 189 | 61 | 18 | 5 | 35 | 137 | 6 | 87 | 288 | 71 | 13 | 12 | 11 | 28 | 7 | 1.183 |
420SEC | 174 | 157 | 56 | 3 | 7 | 24 | 80 | 2 | 83 | 204 | 43 | 15 | 4 | 1 | 35 | 4 | 892 |
500SEC (1.Serie) | 408 | 440 | 149 | 27 | 16 | 54 | 229 | 9 | 178 | 573 | 118 | 36 | 29 | 19 | 67 | 10 | 2.362 |
500SEC (2.Serie) | 365 | 377 | 102 | 11 | 10 | 61 | 202 | 11 | 148 | 496 | 100 | 27 | 16 | 5 | 68 | 6 | 2.005 |
560SEC | 556 | 557 | 158 | 27 | 25 | 113 | 297 | 12 | 260 | 742 | 148 | 28 | 27 | 14 | 125 | 15 | 3.104 |