Es folgt ein Ausschnitt eines Artikels aus dem Oldtimer Markt Nr. 7 / 2000 vom Juli 2000. Die Preise wurden damals noch in DM angegeben, so lasse ich sie auch.
Der Artikel befaßt sich mit der Katalisator-Nachrüstung für die meisten Autos von 1947 (irgend ein Citroen!) bis zum Mercedes G-Modell von 1994. Ich habe einen Ausschnitt bearbeitet, der sich für diese Website eignet. Ein Beispiel (zufällig genau mein Benz): ein 5,0-liter Benz ohne Kat kostet bei viertel-jährlicher Zahlungsweise seit 2001 etwa 2.600 Mark!!!. Nach dem Einbau eines „D3“ Katalysators der Firma Wurm (3.500 DM inkl. Mwst., Einbau und AU – habe nachgefragt) beträgt die Steuer 500 DM (10 DM / 100 ccm) bei jährlicher Zahlungsweise. So spart man 2.100 DM pro Jahr, d.h. nach nicht einmal Zwei Jahren ist der Kat „umsonst“. Zwei Punkte müssen noch berücksichtigt werden. Erstens, die Steuer für katlose Fahrzeuge wird in den nachsten Jahren deutlich mehr steigen als für die mit Kat und zweitens ist das Auto sofort nach dem Einbau mehr Wert und erzielt auch beim Verkauf einen deutlich größeren Verkaufspreis. Der Kat hat – meiner meinung nach – weniger Wertverlust als das Fahrzeug. Viel Spaß beim nachrüsten. Es lohnt sich für die meisten.
Es sind Berichte im Umlauf die belegen, dass die Kfz-Steuer in absehbarer Zeit abgeschafft werden soll und auf die Mineralölsteuer umgelegt wird. In diesem Fall würde sich der Einbau eines Katalysators natürlich nicht lohnen.
Ich hatte ein Gespräch (im Paul Wurm Forum) mit dem Herrn Paul Wurm geführt, der mir davon erzählte, dass dieses noch lange nicht eintreffen wird, was ich auch glaube, da die Regierung nicht freiwillig auf einige Milliarden verzichten wird.
Die Steuer in DM pro 100ccm / Benziner. Die Tabelle wird demnächst ins Euro „umgeschrieben“.
Katalisator | Norm | Schlüssel-Nr. | vor dem 1. 1. 2001 | ab den 1. 1. 2001 | ab den 1. 1. 2002 | ab den 1. 1. 2003 | ab den 1. 1. 2004 | ab den 1. 1. 2005 |
ohne | nicht Schadstoffarm | 00 | 41,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
U-Kat | bedingt Schadstoffarm | 03 | 33,20 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
G-Kat | Euro I | – | 21,60 | – | – | – | – | – |
G-Kat | Euro I | 77, 01, 03, 14 | 13,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 29,60 |
G-Kat | Euro II | 25, 26 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,40 | 14,40 |
G-Kat | D3 / Euro III | 30, 32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 13,20 |
G-Kat | D4 / Euro IV | – | – | – | – | – | – | – |
Preise und Anbieter :
Modell | Bauzeit | Norm / Schlüssel | Preis ohne Einbau in DM | Anbieter |
260SE | 1985 – 1991 | E I / 77 | 2.070 | G + M |
280SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 77 | 2.134 | Vitkus |
280SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 77 | 2.134 | Gat |
280S / SE / SEL | 1979 – 1991 | E I / 77 | 2.494 | G + M |
280SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 14 | 1.850 | Wurm |
280SE / SEL | 1979 – 1985 | E II / 25 | 2.430 | Wurm |
300SE / SEL | 1985 – 1991 | E I / 77 | 2.186 | Vitkus |
300SE / SEL | 1985 – 1991 | E I / 77 | 2.186 | Gat |
300SE / SEL | 1985 – 1991 | E I / 77 | 2.070 | G + M |
380SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 77 | 2.540 | Vitkus |
380SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 77 | 2.540 | Gat |
380SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 77 | 2.494 | G + M |
380SE / SEL | 1979 – 1985 | E I / 14 | 2.198 | Wurm |
380SE / SEL | 1979 – 1985 | E II / 25 | 2.741 | Wurm |
420SE / SEL | 1985 – 1992 | E I / 77 | 3.056 | Vitkus |
420SE / SEL | 1985 – 1992 | E I / 77 | 3.056 | Gat |
420SE / SEL | 1985 – 1992 | E I / 77 | 3.056 | G + M |
500SE / SEL | 1979 – 1988 | E I / 77 | 3.172 | Vitkus |
500SE / SEL | 1979 – 1988 | E I / 77 | 3.172 | Gat |
500SE / SEL | 1979 – 1990 | E I / 77 | 2.070 | G + M |
500SE / SEL / SEC | 1979 – 1985 | E I / 14 | 2.198 | Wurm |
500SE / SEL / SEC | 1979 – 1985 | D3 / 30 | 2.741 (3.500 mit Einbau) | Wurm |
560SE / SEL / SEC | 1985 – 1991 | E I / 77 | 3.056 | G + M |
560SEL / SEC | 1987 – 1989 | E I / 77 | 3.172 | Vitkus |
560SEL / SEC | 1987 – 1989 | E I / 77 | 3.172 | Gat |
560SE / SEL / SEC | 1985 – 1991 | E II / 25 | 4.054 | Wurm |
Die Adressen der Anbieter für die Katalysatoren :
- Gat-Katalysatoren-GmbH
Haldenstraße 14, 45966 Gladbeck, Tel. 02043 / 9400-0, Fax 02043 / 9400-90 – www.gat-kat.de
- G+M Katalysator Technik
Karl-Schneider-Straße 12, 45966 Gladbeck, Tel. 02043 / 42410
- Vitkus
Nürnbergerstraße 37, 90556 Cadolzburg, Tel. 09103 / 1333, Fax 09103 / 8887
- Paul Wurm GmbH
Am Wildbädle 4, 70329 Stuttgart, Tel. 0711 / 4200-71, Fax 0711 / 4200-73 – www.wurmkat.de / G-KAT-Forum